料金表
料金表
PRICE
個人料金表
個人事業の確定申告
①確定申告のみ(顧問契約なし)
年間売上高 | 確定申告 |
300万円以下 | 100,000円 |
1,000万円以下 | 140,000円 |
1,500万円以下 | 180,000円 |
2,000万円以下 | 220,000円 |
②顧問契約(記帳代行なし)
年間売上高 | 月次顧問報酬 | 確定申告 |
~1,000万円 | 17,000円 | 60,000円 |
~2,000万円 | 20,000円 | 90,000円 |
~3,000万円 | 25,000円 | 120,000円 |
3,000万円~ | 別途お見積り |
③顧問契約(記帳代行あり)
年間売上高 | 月次顧問報酬 | 確定申告 |
~1,000万円 | 25,000円 | 60,000円 |
~2,000万円 | 30,000円 | 90,000円 |
~3,000万円 | 40,000円 | 120,000円 |
3,000万円~ | 別途お見積り |
- 上記料金は、取引数、事業内容により変動しますので、目安の金額となります。
不動産賃貸事業の確定申告
80,000円から
不動産譲渡(譲渡所得)の確定申告
150,000円から
- 上記金額は消費税抜きの金額です。
- 仮想通貨に関する申告は承っておりません。
PRICE
法人料金表
法人顧問(記帳代行なし)
年間売上高 | 月次顧問報酬 | 確定申告 |
~1,000万円 | 20,000円 | 140,000円 |
~3,000万円 | 25,000円 | 160,000円 |
~5,000万円 | 30,000円 | 180,000円 |
~1億円 | 35,000円 | 200,000円 |
1億円~ | 別途お見積り |
法人顧問(記帳代行あり)
年間売上高 | 月次顧問報酬 | 確定申告 |
~1,000万円 | 30,000円 | 140,000円 |
~3,000万円 | 40,000円 | 160,000円 |
~5,000万円 | 50,000円 | 180,000円 |
~1億円 | 55,000円 | 200,000円 |
1億円~ | 別途お見積り |
- 上記金額は消費税抜きの金額です。
- 記帳代行を行う場合、マネーフォワードを別途ご契約いただく必要があります。
- 取引数、事業内容や事業所数により変動しますので、目安の金額となります。
- 顧問報酬は、税務関連各種届出書の提出、法定調書、年末調整、源泉徴収税額集計サポートの報酬が含まれております。